Skip to content | Change text size

Schedule 1 - Salary Rates

Full Time Academic staff

Full Time Academic Staff Salary Rates
Academic Level Salary
Step
Prior to 1/3/04 Stage 7
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/07)
Stage 8
3%
(First Full Pay
Period on or
after 30/9/07)
Stage 9
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/08)
Admin Increase 2%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/09)
Level A
(Assistant Lecturer)
8 $38,406 $46,089 $47,472 $48,896 $49,874
7 $40,600 $48,725 $50,187 $51,693 $52,727
6 $42,793 $51,357 $52,898 $54,485 $55,575
5 $44,988 $53,992 $55,612 $57,280 $58,426
4 $46,771 $56,131 $57,815 $59,549 $60,740
3* $48,554 $58,271 $60,019 $61,820 $63,056
2 $50,339 $60,414 $62,226 $64,093 $65,375
1 $52,121 $62,550 $64,427 $66,360 $67,687
Level B
(Lecturer)
6 $54,864 $65,843 $67,818 $69,853 $71,250
5 $56,922 $68,312 $70,361 $72,472 $73,921
4 $58,978 $70,781 $72,904 $75,091 $76,593
3 $61,037 $73,252 $75,450 $77,714 $79,268
2 $63,094 $75,720 $77,992 $80,332 $81,939
1 $65,152 $78,189 $80,535 $82,951 $84,610
Level C
(Senior Lecturer)
6 $67,209 $80,658 $83,078 $85,570 $87,281
5 $69,267 $83,127 $85,621 $88,190 $89,954
4 $71,323 $85,595 $88,163 $90,808 $92,624
3 $73,381 $88,065 $90,707 $93,428 $95,297
2 $75,436 $90,531 $93,247 $96,044 $97,965
1 $77,496 $93,003 $95,793 $98,667 $100,640
Level D
(Associate Professor)
4 $80,925 $97,120 $100,034 $103,035 $105,096
3 $83,667 $100,410 $103,422 $106,525 $108,656
2 $86,410 $103,702 $106,813 $110,017 $112,217
1 $89,153 $106,993 $110,203 $113,509 $115,779
Level E
(Professor)
1 $104,242 $125,103 $128,856 $132,722 $135,376

* Minimum rate payable with doctoral qualifications or full subject coordination

Academic Research Assistant rates
Academic Level Stage 7
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/07)
Stage 8
3%
(First Full Pay
Period on or
after 30/9/07)
Stage 9
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/08)
Admin Increase 2%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/09)
Research Assistant Grade 1 (Vic) $42,084 $43,347 $44,647 $45,540
$43,457 $44,761 $46,104 $47,026
$46,089 $47,472 $48,896 $49,874

Archived salary rates