Skip to content | Change text size

Schedule 1 - Salary Rates

Full Time General staff

Full Time General Staff Salary Rates
HEW Level Salary
Step
Stage 7
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/07)
Stage 8
3%
(First Full Pay
Period on or
after 30/9/07)
Stage 9
3%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/08)
Admin Increase
2%
(First Full Pay
Period on or
after 31/3/09)
HEW 1 3 $32,505 $33,480 $34,484 $35,174
2 $33,167 $34,162 $35,187 $35,891
1 $33,832 $34,847 $35,892 $36,610
HEW 2 3 $34,090 $36,143 $37,227 $37,972
2 $34,790 $36,864 $37,970 $38,729
1 $36,494 $37,589 $38,717 $39,491
HEW 3 7 $36,937 $38,045 $39,186 $39,970
6 $37,674 $38,804 $39,968 $40,767
5 $38,415 $39,567 $40,754 $41,569
4 $39,189 $40,365 $41,576 $42,408
3 $39,965 $40,164 $42,399 $43,247
2 $40,763 $41,986 $43,246 $44,111
1 $41,579 $42,826 $44,111 $44,993
HEW 4 4 $42,473 $43,747 $45,059 $45,960
3 $43,325 $44,625 $45,964 $46,883
2 $44,323 $45,653 $47,023 $47,963
1 $45,430 $46,793 $48,197 $49,161
HEW 5 8 $46,170 $47,555 $48,982 $49,962
7 $47,094 $48,507 $49,962 $50,961
6 $48,054 $49,496 $50,981 $52,001
5 $49,012 $50,482 $51,996 $53,036
4 $49,977 $51,476 $53,020 $54,080
3 $50,972 $52,501 $54,076 $55,158
2 $51,990 $53,550 $55,157 $56,260
1 $53,033 $54,624 $56,263 $57,388
HEW 6 5 $53,555 $55,162 $56,817 $57,953
4 $54,625 $56,264 $57,952 $59,111
3 $55,736 $57,408 $59,130 $60,313
2 $56,845 $58,550 $60,307 $61,513
1 $57,806 $59,540 $61,326 $62,553
HEW 7 6 $59,100 $60,873 $62,699 $63,953
5 $60,283 $62,091 $63,954 $65,233
4 $61,497 $63,342 $65,242 $66,547
3 $62,719 $64,601 $66,539 $67,870
2 $63,972 $65,891 $67,868 $69,225
1 $64,822 $66,767 $68,770 $70,145
HEW 8 6 $66,488 $68,483 $70,537 $71,948
5 $67,813 $69,847 $71,942 $73,381
4 $69,182 $71,257 $73,395 $74,863
3 $70,547 $72,663 $74,843 $76,340
2 $71,951 $74,110 $76,333 $77,860
1 $73,392 $75,594 $77,862 $79,419
HEW 9 4 $77,567 $79,894 $82,291 $83,937
3 $79,117 $81,491 $83,936 $85,615
2 $80,705 $83,126 $85,620 $87,332
1 $82,332 $84,802 $87,346 $89,093
HEW 10 1 $83,108 $85,601 $88,169 $89,932

Archived salary rates